TABELA 1. MENSAGENS EM CONFERÊNCIA ASSÍNCRONA EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EAD, NA DISCIPLINA FHEAD-UNIDADE I - POR SEMANA E POR ORIGEM DA MENSAGEM
| SEMANA | PROFESSOR | TUTOR | ALUNOS | TOTAL | INICIANTES |
| 31/7 | 1 | 4 | 19 | 24 | 13 |
| 7/8 | - | - | 12 | 12 | 8 |
| 13/8 | - | 1 | 2 | 3 | - |
| 20/8 | 1 | 4 | 22 | 27 | 23 |
| TOTAL | 2 | 9 | 55 | 66 | 44 |
TABELA 2. MENSAGENS EM CONFERÊNCIA ASSÍNCRONA EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE EAD, NA DISCIPLINA FHEAD - UNIDADE I - POR ATO DE LINGUAGEM E POR ORIGEM DA MENSAGEM
| ATO DE LINGUAGEM | PROFESSOR | TUTOR | ALUNOS | TOTAL; |
| INICIA TEMA | - | - | 24 | 24 |
| RESPONDE ALUNO | 1 | 2 | 19 | 22 |
| APRESENTA DÚVIDA | - | - | 6 | 6 |
| SUGERE TEXTOS | - | 1 | 3 | 4 |
| RESPONDE DÚVIDA | - | 4 | - | 4 |
| FALA SOBRE TRABALHO | 1 | 2 | 3 | 6 |
| TOTAL | 2 | 9 | 55 | 66 |
NOTA: Sob a forma de "reply", foram enviadas 22 mensagens sendo a maioria (8) acerca do tema 1, seguindo-se 5 sobre o tema 2 , outras 3 sobre tema3 e as 8 restantes sobre outros cinco temas , todos de iniciativa dos alunos.